設備一覧 Outline of Facilities
中九州金属工業の設備機器一覧です。
精密板金、金属加工についてのあらゆるニーズにお応えできるよう、これからも設備の充実を図って参ります。
| 名 称 | メーカー | サイズ | 形 式 | 台数 | |
| 1 | LCF1NT SERIES レ-ザー | アマダ | 巾1,500 | LC-3015F1NT | 1台 | 
| 2 | NCターレットパンチプレス | アマダ | 巾1,500 | PEGA-367 | 1台 | 
| 3 | NCターレットパンチプレス | アマダ | 巾1,200 | VELA-Ⅱ30.50.50 | 1台 | 
| 4 | NCプレスブレーキ | アマダ | L4,000 | FBD-2004 | 1台 | 
| 5 | NCプレスブレーキ | コマツ | L4,000 | PHS-160×400 | 1台 | 
| 6 | NCプレスブレーキ | アマダ | L2,000 | FaBⅢ-5020 | 1台 | 
| 7 | NCプレスブレーキ | アマダ | L1,200 | RG-25 | 1台 | 
| 8 | NC高速シャーリング | コマツ | L4,000 | SHF-4 | 1台 | 
| 9 | ベンディングロール | NANTONG | L2,000 | WIISHC-8-2000 | 1台 | 
| 10 | ベンディングロール | マック | L1,200 | D-SS-3 | 1台 | 
| 11 | 自動TIG溶接機 | OLCANO | L2,500 | ZH-2500 | 1台 | 
| 12 | NCアイアンワーカー | アマダ | 45t | IW-45Ⅱ | 1台 | 
| 13 | コーナーシャー | アマダ | 220×220 | CS220 | 1台 | 
| 14 | パイプベンダー | 太陽エンジニア | PB-AT50 | 1台 | |
| 15 | パイプベンダー | 太陽エンジニア | PB-ER35R | 1台 | |
| 16 | ベンチュリーブース | 岩田 | VB-30CM6 | 1台 | |
| 17 | 金庫型乾燥炉 | 岩田 | 3000×3000 | KG-09 | 1台 | 
| 18 | 自動金型研削機 | アマダ | TOCTCⅢ | 1台 | |
| 19 | メタルソー | マック | PRIMAC-370 | 2台 | |
| 20 | コンターマシン | ラクソー | CUT-500 | 1台 | |
| 21 | バンドソー | マック | M230S | 1台 | |
| 22 | タッピングボール盤 | キタガワ | KRTG-480 | 3台 | |
| 23 | エグリ機 | トーア | TOAKIKAI | 2台 | |
| 24 | フレキシブル研磨機 | 日立 | DHA型 
 | 2台 | |
| 25 | 半自動溶接機 | ダイデン | CO2-MAG.350U | 4台 | |
| 26 | TIG溶接機 | ダイヘン | 200P.350P | 13台 | |
| 27 | スタット溶接機 | ダイヘン | MRN-900 | 1台 | |
| 28 | スポット溶接機 | ダイデン | SL-AT35-500型 | 1台 | |
| 29 | アクションウェルダー | デンヨー | 2.5KW | XD-140 | 4台 | 
| 30 | プラズマ切断機 | ナショナル | 25t | YC-200TR-C | 1台 | 
| 31 | 走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 58m | 2台 | 
| 32 | 自動プロ | アマダ | AP-60.AP-100 | 3台 | |
| 33 | PC | 11台 | |||
| 34 | printer | A1用 | 1台 | ||
| 35 | トランサーリフト | ニチユ | 2t | 20 | 1台 | 
| 36 | 車両 | 6台 | 
 
                    
 
                

